RECEITAS
DATA | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | DOAÇÕES | VALOR |
20/04/12 | Saldo Anterior | R$ 5.188,80 | ||
22/04/12 | 02 | Metros de brita | Manoel (Rita Construções) | R$ 300,00 |
23/04/12 | 01 | Carrada de Pedra | D. Maria Macedo | R$ 300,00 |
24/04/12 | 50 | Sacos de cimento | Glauro (Casa das Celas) | R$ 1.150,00 |
25/04/12 | 01 | Carrada de areia lavada | D. Maria e Sr. João – JG Transportes | R$ 200,00 |
26/04/12 | 01 | Carrada de areia lavada | Levinha – Secretaria de obras | R$ 200,00 |
27/04/12 | 01 | Carrada de areia para aterro | D. Kátia – Depósito Natal | R$ 70,00 |
28/04/12 | 02 | Milheiros de tijolos | Sr. Ivaldo | R$ 600,00 |
29/04/12 | 01 | Milheiro de tijolos | Josanny, Jeanne e Janny | R$ 300,00 |
30/04/12 | 05 | Sacos de cimento | Sr. Almir | R$ 115,00 |
01/05/12 | 05 | Sacos de cimento | Sra. Nilde | R$ 115,00 |
01/05/12 | Feijoada beneficente | R$ 952,00 | ||
02/05/12 | 05 | Sacos de cimento | Sra. Janice | R$ 115,00 |
03/05/12 | 02 | Carradas trucadas de barro para aterro | Leivinha – Secretaria de obras | R$ 280,00 |
04/05/12 | 01 | Milheiro de tijolos | Dra. -Francely | R$ 300,00 |
05/05/12 | 01 | Milheiro de tijolos | Dr.Nonato Chaves | R$ 300,00 |
01/07/12 | 05 | Sacos de cimento | Professor D’Tarso Diógenes | R$ 115,00 |
01/07/12 | Doação em dinheiro | Sra. Vicença | R$ 200,00 | |
01/07/12 | III Araial (Venda de lanches/sorteio de Prêmios) | R$ 2.570,00 | ||
05/07/12 | 02 | Sacos de cimento | Sr. Cláudio (Cláudio Móveis) | R$ 43,00 |
| | Total | | R$13.591,80 |
DESPESAS
DATA | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
14/04/12 | 01 | carrada pedra dura | R$ 300,00 |
14/04/12 | 05 | colunas de rodapé 5/16 | R$ 300,00 |
14/04/12 | 01 | kg de arame | R$ 8,00 |
14/04/12 | 36 | mts de tábuas 8/30 | R$ 270,00 |
22/04/12 | 02 | Metros de brita | R$ 300,00 |
23/04/12 | 01 | Carrada de Pedra | R$ 300,00 |
24/04/12 | 50 | Sacos de cimento | R$ 1.150,00 |
25/04/12 | 01 | cano de 20ml – 01 colar para água de 60m | R$ 26,00 |
25/04/12 | 01 | Carrada de pedra dura | R$ 300,00 |
25/04/12 | 01 | Carrada de areia lavada | R$ 200,00 |
26/04/12 | 01 | Carrada de areia lavada | R$ 200,00 |
27/04/12 | 01 | Carrada de areia para aterro | R$ 70,00 |
28/04/12 | Mão de obra(corte de asfalto p/ encanação de água) | R$ 60,00 | |
28/04/12 | Mão de obra (pedreiro) | R$ 500,00 | |
28/04/12 | 02 | Milheiros de tijolos | R$ 600,00 |
29/04/12 | 01 | Milheiro de tijolos | R$ 300,00 |
30/04/12 | 05 | Sacos de cimento | R$ 115,00 |
01/05/12 | 05 | Sacos de cimento | R$ 115,00 |
02/05/12 | 05 | Sacos de cimento | R$ 115,00 |
03/05/12 | Mão de obra (pedreiro) | R$ 800,00 | |
03/05/12 | 02 | Carradas trucadas de barro para aterro | R$ 280,00 |
04/05/12 | 01 | Milheiro de tijolos | R$ 300,00 |
05/05/12 | 01 | Milheiro de tijolos | R$ 300,00 |
09/05/12 | 01 | kg de prego 15X15 | R$ 8,00 |
12/05/12 | Mão de obra (pedreiro) | R$ 500,00 | |
19/05/12 | Mão de obra (pedreiro) | R$ 500,00 | |
26/05/12 | Mão de obra (pedreiro) | R$ 200,00 | |
16/06/12 | Prestação de serviços (derrubada da palhoça e aterro) | R$ 60,00 | |
22/06/12 | Prestação de serviço (carroceiro) | R$ 60,00 | |
23/06/12 | Mão de obra (pedreiro) | R$ 850,00 | |
01/07/12 | 05 | Sacos de cimento | R$ 115,00 |
07/07/12 | Mão de obra (pedreiro) | R$ 603,00 | |
03/07/12 | Mão de obra (pedreiro) | R$ 360,00 | |
05/07/12 | Mão de obra(espalhar barro) | R$ 40,00 | |
Ferragens | R$ 646,00 | ||
Cimento | R$ 276,00 | ||
Tijolos, brita, tabuas e areia | R$ 1.100,00 | ||
| | Total | R$ 12.227,00 |
RECEITAS | R$ 13.591,80 |
DESPESAS | R$ 12.227,00 |
SALDO | R$ 1.364,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário.